| Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.45 a 8.30 hrs. | Matemática | Ciencias naturales | Lengua y Literatura | Lengua y Literatura | Matemática | ||||
| 8.30 a 9.15 hrs. | Matemática | Ciencias naturales | Lengua y Literatura | Lengua y Literatura | Matemática | ||||
| 9.15 a 10.00 hrs. | Matemática | Taller de Ortografía y Redacción | Lengua y Literatura | Ciencias naturales | Artes visuales | ||||
| 10.15 a 11.00 hrs. | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | Movido por leyes naturales | Religión (conv. escolar) | Inglés | Inglés | ||||
| 11.00 a 11.45 hrs. | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | Música | Religión (psicología) | Inglés | Inglés | ||||
| 12.00 a 12.45 hrs. | Taller de Ortografía y Redacción | Ciencias naturales | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | Técnicas de estudio | Inglés | ||||
| 12.45 a 13.30 hrs. | ALMUERZO | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | Técnicas de estudio | Inglés | |||||
| 13.30 a 14.15 hrs. | Educación física y salud | Tecnología | Matemática | Matemática | |||||
| 14.15 a 15.00 hrs. | Educación física y salud | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | Neoalquimista | ||||||
| 15.00 a 15.45 hrs. | Orientación | Neoalquimista | |||||||
| 15.00 a 15.45 hrs. | Orientación |
